加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 95㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.75萬元/月 | 1.52萬元/月 | 1.02萬元/月 | 4200元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 0.9萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 33.93萬元 | 20.82萬元 | 14.49萬元 | 7.68萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |