德奧電梯加盟費(fèi)用 (一線城市) |
德奧電梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.3萬(wàn)元 | 德奧電梯加盟成本費(fèi)用:2.48萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.08萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.48萬(wàn)元 | |
德奧電梯加盟總費(fèi)用:17.78萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
德奧電梯加盟費(fèi)用 (二線城市) |
德奧電梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.1萬(wàn)元 | 德奧電梯加盟成本費(fèi)用:2.27萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.48萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.1萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.27萬(wàn)元 | |
德奧電梯加盟總費(fèi)用:15.37萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
德奧電梯加盟費(fèi)用 (三線城市) |
德奧電梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.5萬(wàn)元 | 德奧電梯加盟成本費(fèi)用:2萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(300元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 8200元/月(3.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(2700元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.69萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 11.5萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2萬(wàn)元 | |
德奧電梯加盟總費(fèi)用:13.5萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |