加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
昌旺老香港花膠雞湯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.75萬(wàn)元(500元/㎡*95㎡) | 4.56萬(wàn)元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬(wàn)元(450元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 18.65萬(wàn)元 | 17.06萬(wàn)元 | 15.375萬(wàn)元 | |
昌旺老香港花膠雞湯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.28萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2900元 | 2200元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.01萬(wàn)元 | 8.27萬(wàn)元 | 7.45萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.29萬(wàn)元 | 2.98萬(wàn)元 | 2.65萬(wàn)元 | |
昌旺老香港花膠雞湯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.94萬(wàn)元 | 20.04萬(wàn)元 | 18.03萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |