加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 191㎡ | 191㎡ | 191㎡ |
裝修費(fèi) | 11.46萬元 | 9.55萬元 | 8.02萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.2萬元 | 3.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.8萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 29760.7元/月 | 21641.9元/月 | 12078.0元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430萬元 |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 5.8萬元 | 4.7萬元 |
康福寶加盟總費(fèi)用 | 33.8萬元 | 27.2萬元 | 21.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為康福寶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |