加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門(mén)為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.75萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 9800元/月 | 5500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 41.7萬(wàn)元 | 29.45萬(wàn)元 | 20.38萬(wàn)元 | 13.17萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |