加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以寧波為例) | 三線城市(以西寧為例) | 四線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 50000元/月 | 30000元/月 | 15000元/月 | 10000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
總投資費(fèi)用 | 155萬元 | 117.6萬元 | 86萬元 | 61萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |