加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
cgv國際影城加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 10.5萬元(700元/㎡*150㎡) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6.5萬元 | 5.8萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 1.4萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 23.2萬元 | 19.7萬元 | 16.1萬元 | |
cgv國際影城加盟成本費用 | 店面租金 | 2.79萬元/月(6.2元/天/㎡) | 2.57萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.34萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.01萬元/月(4300元/月/人*7人) | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | 2.31萬元/月(3300元/月/人*7人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 17.4萬元 | 15.68萬元 | 13.95萬元 | |
小計 | 5.96萬元 | 5.37萬元 | 4.77萬元 | |
cgv國際影城加盟總費用 | 加盟合計 | 29.16萬元 | 25.07萬元 | 20.87萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |