加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
霸王牛肉火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.68萬(wàn)元(620元/㎡*140㎡) | 7.28萬(wàn)元(520元/㎡*140㎡) | 5.88萬(wàn)元(420元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 22.58萬(wàn)元 | 19.08萬(wàn)元 | 15.58萬(wàn)元 | |
霸王牛肉火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.6萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 2.18萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.76萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 4.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*11人) | 3.85萬(wàn)元/月(3500元/月/人*11人) | 3.3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*11人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 21.01萬(wàn)元 | 18.1萬(wàn)元 | 15.19萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.95萬(wàn)元 | 6.88萬(wàn)元 | 5.81萬(wàn)元 | |
霸王牛肉火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 30.53萬(wàn)元 | 25.96萬(wàn)元 | 21.39萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |