加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.8萬元/月 | 1.62萬元/月 | 1.12萬元/月 | 4200元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總投資費(fèi)用 | 43.85萬元 | 32.76萬元 | 25.54萬元 | 17.92萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |