加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5.2萬元 | 4.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5000元 | 4000元 |
流動/儲備資金 | 7.22萬元 | 6.43萬元 | 5.64萬元 |
白七爺原湯撈面加盟加盟總費(fèi)用 | 19.83萬元 | 17.14萬元 | 14.44萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |