加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 88㎡ | 88㎡ | 88㎡ |
裝修費(fèi) | 6.16萬元 | 5.28萬元 | 4.58萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.4萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬元 | 4.3萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.7萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 14692.3元/月 | 8597.2元/月 | 6658.1元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 610元 | 510元 | 410萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬元 | 5.5萬元 | 5.3萬元 |
博士櫥柜加盟總費(fèi)用 | 29.1萬元 | 20.9萬元 | 17.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為博士櫥柜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |