加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
博尼智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.78萬元(680元/㎡*85㎡) | 4.93萬元(580元/㎡*85㎡) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 16.48萬元 | 14.53萬元 | 12.58萬元 | |
博尼智能家居加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.68萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.45萬元 | 6.38萬元 | 5.32萬元 | |
小計(jì) | 3.28萬元 | 2.83萬元 | 2.37萬元 | |
博尼智能家居加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.76萬元 | 17.36萬元 | 14.95萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |