åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 82㎡ | 82㎡ | 82㎡ |
è£ä¿®è²» | 6.56è¬å…ƒ | 5.74è¬å…ƒ | 5.08è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 2.3è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.8è¬å…ƒ | 4.1è¬å…ƒ | 3.6è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.1è¬å…ƒ | 0.2è¬å…ƒ | 0.7è¬å…ƒ |
門店租金 | 10119.9元/月 | 8890.6元/月 | 5596.6元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 450å…ƒ | 350å…ƒ | 250è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.4è¬å…ƒ | 5.1è¬å…ƒ | 5.1è¬å…ƒ |
æ’¥æµªé¼“åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 27.4è¬å…ƒ | 20.3è¬å…ƒ | 18.0è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºæ’¥æµªé¼“åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |