加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 9.8萬元 | 8.8萬元 | 7.73萬元 |
犇牛館加盟加盟總費(fèi)用 | 14.53萬元 | 13萬元 | 11.23萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |