åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
布è˜è«¾èˆ’èŠ™è•¾åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.84è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.6è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.36è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 7.8è¬å…ƒ | 7.2è¬å…ƒ | 6.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 16.74è¬å…ƒ | 15.3è¬å…ƒ | 13.96è¬å…ƒ | |
布è˜è«¾èˆ’èŠ™è•¾åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.2è¬å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 1.15è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.08è¬å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.8è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*4人) | 1.68è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | 1.52è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2300元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9è¬å…ƒ | 8.5è¬å…ƒ | 7.8è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.3è¬å…ƒ | 3.1è¬å…ƒ | 2.83è¬å…ƒ | |
布è˜è«¾èˆ’èŠ™è•¾åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 20.04è¬å…ƒ | 18.4è¬å…ƒ | 16.79è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |