加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以咸陽為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.4萬元/月 | 9900元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 54.02萬元 | 42.72萬元 | 33.03萬元 | 25.12萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |