加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
冰封汽水加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 18.025萬元 | 15.2萬元 | 13.93萬元 | |
冰封汽水加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) | 9400元/月(3.7元/天/㎡) | 8400元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6500元 | 6000元 | |
流動/儲備資金 | 9.59萬元 | 8.98萬元 | 8.22萬元 | |
小計 | 3.95萬元 | 3.64萬元 | 3.34萬元 | |
冰封汽水加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 21.98萬元 | 18.84萬元 | 17.27萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |