加盟級(jí)別 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 基礎(chǔ)店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ |
加盟費(fèi) | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 |
保證金 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
品牌使用費(fèi) | 1800元/月 | 1800元/月 | 1800元/月 |
房租費(fèi)用(支付7個(gè)月) | 84萬(wàn)元/月 | 67.2萬(wàn)元/月 | 42萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1100元/㎡ | 1100元/㎡ | 1100元/㎡ |
前廳、后廚設(shè)備費(fèi) | 90萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 |
前期物料進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
印刷品費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告推廣費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 488.19萬(wàn)元 | 411.39萬(wàn)元 | 314.19萬(wàn)元 |
項(xiàng)目說(shuō)明
船動(dòng)力吧式燒烤,是青島啤酒為擴(kuò)展市場(chǎng),與船旗餐飲聯(lián)合打造的餐飲品牌,以古船文化打造的吧式燒烤。跨界傳統(tǒng)燒烤,專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)打造,為酒吧業(yè)的革新,餐飲業(yè)的顛覆,創(chuàng)造燒烤新模式,打造船文化吧式燒烤的強(qiáng)勢(shì)品牌,公司旗下餐飲有船動(dòng)力吧式燒烤、柔時(shí)吧式火鍋,船旗烤吧,青島美食啤酒花園等品牌,船動(dòng)力4大定位,人群定位、產(chǎn)品定位、商圈定位、營(yíng)銷(xiāo)定位,多方面餐飲市場(chǎng)分析,為加盟商客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的平臺(tái)。
項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)
(1)酒水的優(yōu)勢(shì),以酒代餐,產(chǎn)品豐富,吧式年輕菜系與動(dòng)力青島扎啤優(yōu)佳搭配
(2)主抓餐飲主流消費(fèi)人群,中性加盟、性?xún)r(jià)比高
(3)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)率高傳統(tǒng)餐飲1.5——2倍
(4)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)周期快8——10個(gè)月
(5)業(yè)態(tài)定位清晰,持續(xù)性好