寶貝佳幼兒園加盟費(fèi)用 (一線城市) |
寶貝佳幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:72萬(wàn)元 | 寶貝佳幼兒園加盟成本費(fèi)用:16.35萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 35萬(wàn)元(700元/㎡*500㎡) | 門(mén)店租金 | 11.25萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 人員工資 | 5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 48.75萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 72萬(wàn)元 | 小計(jì) | 16.35萬(wàn)元 | |
寶貝佳幼兒園加盟總加盟費(fèi)用:88.35萬(wàn)元 (店鋪面積按500㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
寶貝佳幼兒園加盟費(fèi)用 (二線城市) |
寶貝佳幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:61萬(wàn)元 | 寶貝佳幼兒園加盟成本費(fèi)用:14.34萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 30萬(wàn)元(600元/㎡*500㎡) | 門(mén)店租金 | 9.75萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 人員工資 | 4.5萬(wàn)元/月(4500元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 42.75萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 61萬(wàn)元 | 小計(jì) | 14.34萬(wàn)元 | |
寶貝佳幼兒園加盟總加盟費(fèi)用:75.34萬(wàn)元 (店鋪面積按500㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
寶貝佳幼兒園加盟費(fèi)用 (三線城市) |
寶貝佳幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:50萬(wàn)元 | 寶貝佳幼兒園加盟成本費(fèi)用:12.33萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 25萬(wàn)元(500元/㎡*500㎡) | 門(mén)店租金 | 8.25萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 人員工資 | 4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 36.75萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 50萬(wàn)元 | 小計(jì) | 12.33萬(wàn)元 | |
寶貝佳幼兒園加盟總加盟費(fèi)用:62.33萬(wàn)元 (店鋪面積按500㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |