加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.38萬元 | 6.12萬元 | 5.5萬元 |
寶寶殿下嬰幼兒游泳館加盟加盟總費(fèi)用 | 17.05萬元 | 14.85萬元 | 13.03萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |