加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.63萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 6600元/月 | 3000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
前期原材料 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 19.8萬(wàn)元 | 14.97萬(wàn)元 | 9.36萬(wàn)元 | 6.25萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |