åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
èŠç±³å·§å…‹åŠ›è±†åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.68è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.6è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.52è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.6è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.6è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.68è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 8.22è¬å…ƒ | |
èŠç±³å·§å…‹åŠ›è±†åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5300å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 5000å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 4800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.04è¬å…ƒ | 3.73è¬å…ƒ | 3.48è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.5è¬å…ƒ | 1.37è¬å…ƒ | 1.27è¬å…ƒ | |
èŠç±³å·§å…‹åŠ›è±†åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.18è¬å…ƒ | 10.37è¬å…ƒ | 9.49è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |