加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費用(押一付三) | 15000元/月 | 9500元/月 | 4000元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 60.25萬元 | 44.4萬元 | 27.1萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |