åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
æ„›(à i)士蓮化å¦å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 7600å…ƒ(80å…ƒ/㎡*95㎡) | 4750å…ƒ(50å…ƒ/㎡*95㎡) | 2850å…ƒ(30å…ƒ/㎡*95㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7.8è¬(wà n)å…ƒ | 7.2è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 16.26è¬(wà n)å…ƒ | 14.775è¬(wà n)å…ƒ | 13.785è¬(wà n)å…ƒ | |
æ„›(à i)士蓮化å¦å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 5400å…ƒ/月(1.9å…ƒ/天/㎡) | 5100å…ƒ/月(1.8å…ƒ/天/㎡) | 4800å…ƒ/月(1.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 4.05è¬(wà n)å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*9人) | 3.42è¬(wà n)å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*9人) | 2.88è¬(wà n)å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 13.77è¬(wà n)å…ƒ | 11.8è¬(wà n)å…ƒ | 10.09è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.82è¬(wà n)å…ƒ | 4.15è¬(wà n)å…ƒ | 3.57è¬(wà n)å…ƒ | |
æ„›(à i)士蓮化å¦å“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 21.08è¬(wà n)å…ƒ | 18.93è¬(wà n)å…ƒ | 17.36è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |