加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
阿科瑪雙氧水加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.20萬元 | 3.50萬元 | 2.94萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.2萬元 | 3.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.7萬元 | 0.3萬元 | 阿科瑪雙氧水加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 12565.3元/月 | 7289.5元/月 | 5608.8元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460元 | |
流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 5.3萬元 | 5.0萬元 | |
阿科瑪雙氧水加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 24.5萬元 | 19.3萬元 | 16.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上阿科瑪雙氧水加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |