åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
æ„›(à i)上æ„大利é¢åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 6400å…ƒ(80å…ƒ/㎡*80㎡) | 4000å…ƒ(50å…ƒ/㎡*80㎡) | 2400å…ƒ(30å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.8è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7.5è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.24è¬(wà n)å…ƒ | 13.2è¬(wà n)å…ƒ | 12.14è¬(wà n)å…ƒ | |
æ„›(à i)上æ„大利é¢åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 4600å…ƒ/月(1.9å…ƒ/天/㎡) | 4300å…ƒ/月(1.8å…ƒ/天/㎡) | 4100å…ƒ/月(1.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 3.36è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*8人) | 2.88è¬(wà n)å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*8人) | 2.56è¬(wà n)å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 11.45è¬(wà n)å…ƒ | 9.94è¬(wà n)å…ƒ | 8.9è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.48è¬(wà n)å…ƒ | 3.13è¬(wà n)å…ƒ | |
æ„›(à i)上æ„大利é¢åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 18.24è¬(wà n)å…ƒ | 16.68è¬(wà n)å…ƒ | 15.27è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |