加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
門店租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 4800元 | 3200元 | 2200元 |
流動/儲備資金 | 7.39萬元 | 6.34萬元 | 5.16萬元 |
新疆阿迪力餐館加盟加盟總費(fèi)用 | 24.32萬元 | 21.33萬元 | 18.26萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |