加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.2萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 38.06萬元 | 30.8萬元 | 24.16萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |