加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以保定為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
房租費用(押一付三) | 7500元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) |
流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 38.5萬元 | 33.45萬元 | 28.6萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |