加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
9577便利店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(1800元/㎡*50㎡) | 8萬(wàn)元(1600元/㎡*50㎡) | 7萬(wàn)元(1400元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 19萬(wàn)元 | 16.8萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 | |
9577便利店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.4萬(wàn)元/月(9.3元/天/㎡) | 1.37萬(wàn)元/月(9.1元/天/㎡) | 1.29萬(wàn)元/月(8.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.2萬(wàn)元/月(6400元/月/人*5人) | 2.9萬(wàn)元/月(5800元/月/人*5人) | 2.75萬(wàn)元/月(5500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.79萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | 12.12萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.76萬(wàn)元 | 4.41萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | |
9577便利店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.76萬(wàn)元 | 21.21萬(wàn)元 | 19.06萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
9577便利店是(城市)公益文化惠民工程旗下運(yùn)營(yíng)品牌之一。目前,惠民工程旗下主要有四大運(yùn)營(yíng)品牌:大型購(gòu)物中心“惠民商業(yè)廣場(chǎng)”、“惠民直通車”超市、“9577便利店”、網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)“惠民商城”。 屆時(shí),9577連鎖便利店將起到顛覆居民購(gòu)物方式,真正體現(xiàn)“惠民工程”利國(guó)利民的立項(xiàng)宗旨。