加盟級別 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
7星堡西式快餐加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 1.25萬元(500元/㎡*25㎡) | 1萬元(400元/㎡*25㎡) | 7500元(300元/㎡*25㎡) |
設(shè)備費 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | |
進貨費/原料費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 5000元 | 5000元 | |
小計 | 6.95萬元 | 5.2萬元 | 3.95萬元 | |
7星堡西式快餐加盟成本費用 | 店面租金 | 3600元/月(4.8元/天/㎡) | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動資金 | 4.08萬元 | 3.71萬元 | 3.14萬元 | |
小計 | 5.55萬元 | 5.05萬元 | 4.28萬元 | |
7星堡西式快餐加盟總費用 | 投資合計 | 12.5萬元 | 10.25萬元 | 8.23萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |