åŠ ç›Ÿåº—åž‹ | 旗艦店 | 形象店 | 創(chuà ng)æ¥(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | |
è‘£è¨˜éº»è¾£ç²‰åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*100㎡) | 5.1è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*85㎡) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*75㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬(wà n)å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 17.5è¬(wà n)å…ƒ | 13.9è¬(wà n)å…ƒ | 11.7è¬(wà n)å…ƒ | |
è‘£è¨˜éº»è¾£ç²‰åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.25è¬(wà n)å…ƒ/月(7.5å…ƒ/天/㎡) | 1.53è¬(wà n)å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 9500å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*5人) | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1700元 | 1500元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 10.95è¬(wà n)å…ƒ | 7.95è¬(wà n)å…ƒ | 6.2è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.79è¬(wà n)å…ƒ | 10.77è¬(wà n)å…ƒ | 8.42è¬(wà n)å…ƒ | |
è‘£è¨˜éº»è¾£ç²‰åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 32.29è¬(wà n)å…ƒ | 24.67è¬(wà n)å…ƒ | 20.12è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |