加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長春為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 3000㎡ | 2000㎡ | 1000㎡ |
房租費(fèi)用 | 66萬元/月 | 30萬元/月 | 12萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流動(dòng)資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
費(fèi)用 | 471萬元 | 295萬元 | 150萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |