加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 5.6萬元/月 | 3.24萬元/月 | 2.1萬元/月 | 8400元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 |
開業(yè)費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 27萬元 | 16萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
費用 | 71.4萬元 | 51.27萬元 | 36.16萬元 | 24.31萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |