加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.24萬元/月 | 1.32萬元/月 | 9000元/月 | 3600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
費(fèi)用 | 28.53萬元 | 22.7萬元 | 17.17萬元 | 10.57萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |