加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
裝修費(fèi) | 1.20萬元 | 1.00萬元 | 0.84萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.2萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.3萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.9萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 2836.1元/月 | 1808.1元/月 | 1324.1元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬元 | 6.8萬元 | 4.2萬元 |
369系列咖啡加盟總費(fèi)用 | 23.1萬元 | 17.3萬元 | 12.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為369系列咖啡加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |