加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
裝修費(fèi) | 7.98萬(wàn)元(420元/㎡*190㎡) | 7.6萬(wàn)元(400元/㎡*190㎡) | 7.22萬(wàn)元(380元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 2.62萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 2.22萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 2萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬(wàn)元/月(4500元/月/人*7人) | 2.87萬(wàn)元/月(4100元/月/人*7人) | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.32萬(wàn)元 | 15.28萬(wàn)元 | 13.34萬(wàn)元 |
冒險(xiǎn)島兒童樂(lè)園加盟總費(fèi)用 | 23.28萬(wàn)元 | 21.31萬(wàn)元 | 19.48萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |