åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
è£ä¿®è²» | 3.25è¬å…ƒ | 2.60è¬å…ƒ | 2.08è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.2è¬å…ƒ | 4.0è¬å…ƒ | 2.2è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 6.0è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 3.9è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.2è¬å…ƒ | 0.1è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ |
門店租金 | 9688.1元/月 | 7672.9元/月 | 3945.9元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 780å…ƒ | 680å…ƒ | 580è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.6è¬å…ƒ | 5.1è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ |
è¬èˆˆçµ²ç¶²(wÇŽng)åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 24.4è¬å…ƒ | 17.9è¬å…ƒ | 15.7è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºè¬èˆˆçµ²ç¶²(wÇŽng)åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |