加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
阿正黃燜雞米飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 9.86萬(wàn)元 | 8.85萬(wàn)元 | 7.94萬(wàn)元 | |
阿正黃燜雞米飯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.55萬(wàn)元 | 5.43萬(wàn)元 | 4.43萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.27萬(wàn)元 | 1.89萬(wàn)元 | 1.55萬(wàn)元 | |
阿正黃燜雞米飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.13萬(wàn)元 | 10.74萬(wàn)元 | 9.49萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |