加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
三嫂豆腐腦加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.25萬(wàn)元(700元/㎡*75㎡) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.75萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 | 9.75萬(wàn)元 | |
三嫂豆腐腦加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.24萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 6.86萬(wàn)元 | 5.54萬(wàn)元 | 4.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.24萬(wàn)元 | 7.47萬(wàn)元 | 5.78萬(wàn)元 | |
三嫂豆腐腦加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.99萬(wàn)元 | 19.17萬(wàn)元 | 15.53萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |