åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ |
è£ä¿®è²» | 2.10è¬å…ƒ | 1.68è¬å…ƒ | 1.34è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.2è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | 2.7è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.0è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4.0è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.3è¬å…ƒ | 0.4è¬å…ƒ | 0.3è¬å…ƒ |
門店租金 | 7327.1元/月 | 4224.2元/月 | 3604.5元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 490å…ƒ | 390å…ƒ | 290è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.3è¬å…ƒ | 6.4è¬å…ƒ | 5.7è¬å…ƒ |
å®‰å“¥ç‘ªéº—çµ²åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 22.8è¬å…ƒ | 17.7è¬å…ƒ | 15.1è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºå®‰å“¥ç‘ªéº—çµ²åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |